功能特点
可以更好的探测到深处和微小的缺陷。
可以得到更清晰的图像。
在奥氏体粗晶焊缝、高衰减材料等的检测上得到较好的应用。
规格型号
频率(MHz) | 晶片数量 | 晶片间距(mm) | 宽度(mm) |
1.5 | 4×8 | 3.0 | 3.0 |
2.5 | 4×8 | 4.0 | 4.0 |
1.5 | 8×8 | 3.0 | 3.0 |
2.5 | 8×8 | 4.0 | 4.0 |
5.0 | 8×8 | 1.5 | 1.5 |
5.0 | 8×8 | 2.0 | 2.0 |
10.0 | 8×8 | 1.5 | 1.5 |
10.0 | 8×8 | 2.0 | 2.0 |
应用领域
主要应用:
可用于螺栓、奥氏体不锈钢、3D打印等的检测。
产品概述
功能特点
规格型号
应用领域
产品资源