表面波探头
发射和接收表面波的探头。表面波是沿工件表面传播的波,幅值随表面下的深度迅速减少,传播速度是横波的 0.9倍,质点的振动轨迹为椭圆。表面波探头在被检工件的表面和近表面产生表面波。
功能特点
超声波的发射/接收均由压电晶片完成。
保护膜采用高硬度刚玉片,耐磨损。
铝合金外壳,表面喷砂/钝化处理。
吸声材料用来吸收晶片背面的噪声。
插座为电信号接口,通过探头线连接到仪器。
规格型号
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 | |
P型 | C型 | |||
2.5 | 6*8 | 2.5P6*8 62° | 2.5C6*8 62° | Q6 |
2.5P6*8 72° | 2.5C6*8 72° | |||
2.5P6*8-BM | 2.5C6*8-BM | |||
8*12 | 2.5P8*12 62° | 2.5C8*12 62° | Q9 | |
2.5P8*12 72° | 2.5C8*12 72° | |||
2.5P8*12-BM | 2.5C8*12-BM | |||
5 | 6*8 | 5P6*8 62° | 5C6*8 62° | Q6 |
5P6*8 72° | 5C6*8 72° | |||
5P6*8-BM | 5C6*8-BM | |||
8*12 | 5P8*12 62° | 5C8*12 62° | Q9 | |
5P8*12 72° | 5C8*12 72° | |||
5P8*12-BM | 5C8*12-BM |
产品概述
功能特点
规格型号
产品资源